当前位置:首页日志列表→生物化学(共调用 30 篇日志) 查看精华日志
日志分类:

日志标题 作者 日期 评论
生化项目组合现状和发展趋势——郭健 7 12-21 0
北京安贞医院公开招聘检验科工作人员 20 1-19 0
山东省确诊一例人感染高致病性禽流感病例... 20 1-19 0
法德三名科学家获诺贝尔生理学或医学奖 7 10-7 0
生物化学检验分册(临床检验操作技术系列丛书) 823 5-30 0
肥胖儿童的脂蛋白、纤溶指标的变化及意义 436 3-21 0
自动分析仪酶法测定血和尿中的肌酸 436 3-21 0
国产偶氮胂Ⅲ试剂自动比色法测定血清钙的研究 436 3-21 0
肿瘤细胞对氨甲蝶呤产生耐药生化机制的研究进展 134 12-25 0
毛细管区带电泳法拆分氨甲蝶呤手性对映体 134 12-25 0
临床氨甲蝶呤血药浓度监测及其制剂中对映体成分分析 134 12-25 0
上柱前样品萃取与浓缩技术在毛细管电泳法测定微量氨基酸中的应用... 134 12-25 0
毛细管电泳测定微量氨基酸柱上样品堆积法研究 134 12-25 0
多胺的测定方法及其临床应用 134 12-25 0
临床实验室检验人员的职业防护... 5 11-13 1
加强检验与临床协作全面提高医疗质量 5 11-13 3
临床生物化学检验PowerPoint 教学课件的制作及其应用... 5 11-13 1
临床生物化学检验标本的采集与处理 5 11-13 0
生化检验目前存在问题及对策 5 11-13 0
临床生化检验测量不确定度的初步研究 5 11-13 0
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2页  20篇日志/页 转到:
Copyright by b.digitlab.com.cn 2005~2007